Alejandro Amat se ganó la primera final del año dentro de la Clase “B” y con ello consiguió su primera victoria dentro de la categoría.


El domingo se puso en marcha con la clasificación donde Matías Lucero marcaría el mejor tiempo para quedarse con la pole de la primera fecha a bordo de la Chevy que le entrega el Lucero Racing.
La primera serie lo tendría a Lucero largando desde el mejor lugar y a su lado el debutante Claudio López. Sin mayores inconvenientes seria victoria para el subcampeón luego de capturar la punta en la largada.

La segunda batería lo tenía largando a Diego Ramos desde la pole junto con el ex campeón de la divisional que retornaba a la categoría, Jorge Gargaglione. El de San Martin sufriría problemas con la planta impulsora y debería abandonar antes de llegar a la bandera a cuadros. Fue victoria para Ramos con la Chevy del MPR Sport y el motor de Mammarella Racing.
La segunda serie sería la más lenta de las dos y esto le daría el lugar de privilegio a Lucero para largar la final. Sin embargo una brillante maniobra, doblando todo el curvon por afuera, le daría a Ramos la primera posición al cumplir el primer giro. Rápidamente Amat daría cuenta de Siano que se encontraba tercero. Finalmente el debutante terminaría abandonando vueltas más tarde.

La pelea se enfocaba en el trio de la punta pero luego de varias maniobras el gran sobrepaso del fin de semana iba a llegar en la novena vuelta cuando Ale Amat intentaría por afuera en la última curva del trazado y terminaría dando cuenta tanto de Lucero como Ramos para saltar a la punta de la carrera. Ya con la pista libre, el piloto de Longchamps, aprovecharía para estirar su diferencia con el segundo. Pocas vueltas más tarde Lucero sobrepasaría a Ramos en el final de la recta y el piloto de Merlo entraría en trompo perdiendo algunas posiciones. Marquiegui, de gran final, heredaba la tercera posición.

Finalmente Alejandro Amat vio la bandera a cuadros en primera posición y se adjudicó su primera victoria en la categoría en la primera final del calendario dentro de la Clase “B” a bordo de la Chevy de su propia estructura con la motorización de Luis Tapia. En segundo lugar llego Matías Lucero con el auto que le alista el Lucero Racing, y tercer German Marquiegui con el Ford que le entrega Joaquín Lobo en conjunto con Sergio Sala.

Los diez primeros lugares los completaron 4° Nahuel Fucci, 5° Diego Ramos, 6° Adrian Gil, 7° Martin Cornet, 8° El Binomio Audino-Mori, 9° Claudio Lopez y 10° Patricio Bombardieri.

Clasificacion – Clase «B»
1° 2 MATIAS LUCERO 1:39.049
2° 3 DIEGO RAMOS 1:39.880 0.831
3° 90 CLAUDIO LOPES 1:40.666 1.617
4° 61 JORGE GARGAGLIONE 1:40.997 1.948
5° 6 ALEJANDRO AMAT 1:41.179 2.130
6° 111 CHRISTIAN SIANO 1:41.340 2.291
7° 64 NELSON COSTANZO 1:41.422 2.373
8° 99 GONZALO RODRIGUEZ 1:41.731 2.682
9° 81 JUAN VIANA 1:41.966 2.917 0.235
10° 4 ADRIAN GIL 1:42.008 2.959
11° 12 MARTIN TADDEO 1:42.052 3.003
12° 88 ALBERTO CRUNDALL 1:42.228 3.179
13° 10 JUAN JOSE (P) EGUIA 1:42.264 3.215
14° 73 MARTIN CORNET 1:42.311 3.262
15° 171 JORGE-JORGE AUDINO-MORETTA 1:42.325 3.276
16° 30 SERGIO RUIZ 1:43.164 4.115
17° 35 NAHUEL FUCCI 1:43.205 4.156
18° 115 PATRICIO BOMBARDIERI 1:43.678 4.629
19° 75 ORLANDO VILLANOVA 1:45.042 5.993
20° 29 CLAUDIO PENELAS 1:48.678 9.629
21° 133 SEBASTIAN KUS 1:51.371 12.322
22° 26 JORGE RUSCALLEDA 2:49.269 1:10.220
No Clasificados
NT 32 GERMÁN MARQUIEGUI – 0
NE 89 DIEGO CIOCCI – 0
NE 199 DANIEL-JUAN CRUZ CARINI – 0

1ra Serie – Clase «B» – 6 Vtas.
1° 2 MATIAS LUCERO 10:07.919
2° 6 ALEJANDRO AMAT 10:22.442 14.523
3° 35 NAHUEL FUCCI 10:29.735 21.816
4° 32 GERMÁN MARQUIEGUI 10:35.975 28.056
5° 12 MARTIN TADDEO 10:37.051 29.132
6° 133 SEBASTIAN KUS 11:16.457 1:08.538
7° 171 JORGE-JORGE AUDINO-MORETTA 11:17.362 1:09.443
8° 90 CLAUDIO LOPES 9:33.879 1 Vuelta 1 Vuelta
9° 64 NELSON COSTANZO 9:49.557 1 Vuelta
No Clasificados
NT 81 JUAN VIANA NT –
NE 10 JUAN JOSE (P) EGUIA NE –
NE 75 ORLANDO VILLANOVA NE –
NE 199 DANIEL-JUAN CRUZ CARINI NE –

2da Serie – Clase «B» – 6 Vtas.
1° 3 DIEGO RAMOS 13:21.263
2° 111 CHRISTIAN SIANO 13:23.969 2.706
3° 4 ADRIAN GIL 13:24.240 2.977
4° 73 MARTIN CORNET 13:27.052 5.789
5° 88 ALBERTO CRUNDALL 13:29.717 8.454
6° 99 GONZALO RODRIGUEZ 13:29.918 8.655
7° 30 SERGIO RUIZ 13:30.827 9.564
8° 26 JORGE RUSCALLEDA 13:31.321 10.058
9° 29 CLAUDIO PENELAS 13:35.482 14.219
10° 115 PATRICIO BOMBARDIERI 12:17.650 1 Vuelta
11° 61 JORGE GARGAGLIONE 2:00.596 5 Vueltas
No Clasificado
NE 89 DIEGO CIOCCI NE –

Final – Clase «B» – 14 Vtas.
1° 6 ALEJANDRO AMAT 24:03.110
2° 2 MATIAS LUCERO 24:03.336 0.226
3° 32 GERMÁN MARQUIEGUI 24:14.734 11.624
4° 35 NAHUEL FUCCI 24:20.928 17.818
5° 3 DIEGO RAMOS 24:24.848 21.738
6° 4 ADRIAN GIL 24:25.713 22.603
7° 73 MARTIN CORNET 24:31.427 28.317
8° 171 JORGE-JORGE AUDINO-MORETTA 24:34.796 31.686
9° 90 CLAUDIO LOPES 24:35.790 32.680
10° 115 PATRICIO BOMBARDIERI 24:56.902 53.792
11° 88 ALBERTO CRUNDALL 25:07.886 1:04.776
12° 12 MARTIN TADDEO 25:08.463 1:05.353
13° 30 SERGIO RUIZ 25:27.672 1:24.562
14° 133 SEBASTIAN KUS 25:30.324 1:27.214
15° 64 NELSON COSTANZO 19:26.636 3 Vueltas
No Clasificado
26 JORGE RUSCALLEDA 12:57.072 7 Vueltas
29 CLAUDIO PENELAS 13:39.542 7 Vueltas
111 CHRISTIAN SIANO 5:05.839 11 Vueltas
99 GONZALO RODRIGUEZ 2:40.644 13 Vueltas
NE 61 JORGE GARGAGLIONE NE –
NE 81 JUAN VIANA NE –
NE 199 DANIEL-JUAN CRUZ CARINI NE –
NE 89 DIEGO CIOCCI NE – –
NE 75 ORLANDO VILLANOVA NE –
NE 10 JUAN JOSE (P) EGUIA NE –