En la tarde del sábado bajo un sol pleno la Promocional de A.L.M.A desarrollo la quinta clasificación de la temporada en La Plata, la cual quedo en manos del representante de Escobar Leo Cordani a bordo de “La Bolita” del D´angelo Competición.


La Promocional arrancaba la actividad de la 5° fecha con el primer entrenamiento que tenía a Alexis Cabral en lo más alto luego de cerrar su mejor vuelta en 1:24.088, Leo Cordani y el binomio Flaquer – Navarro quedaban como escoltas. Mientras que el último entrenamiento quedaba en manos de Nicolas Lavina que lograba un tiempo de 1:23.714, Juan De Vicenti y Darío Madeo quedaron por detrás.

A la hora de salir a clasificar y sumar el primer punto de la fecha, Leo Cordani rompió los relojes tras recorrer la variante corta de 2,900 mts de extensión en 1:23.628 para lograr la primera pole de la temporada, el segundo tiempo fue para Nicolas Lavinia, tercero Lucas Souto, cuarto Alexis Cabral y quinto Darío Madeo.

PRIMER ENTRENAMIENTO PROMOCIONAL
1° 5 Alexis Cabral 1:24.088
2° 73 Leonardo Cordani 1:24.473
3° 44 Juan Flaquer 1:24.607
4° 77 Christian Del Carre 1:24.633
5° 12 Jonathan Bordon 1:24.633
6° 2 Nicolas Lavinia 1:24.760
7° 46 Juan Francisco Porta 1:25.151
8° 7 Lucas Souto 1:25.335
9° 10 Carlos Moraca 1:25.589
10° 28 Dario Madeo 1:25.811
11° 39 Juan De Vicenti 1:26.061
12° 177 Nicolas Zele 1:27.400
13° 43 Diego Noziglia 1:27.497
14° 15 Luciano Gauto 1:29.126
15° 63 Gabriel Fernandez 1:31.586

SEGUNDO ENTRENAMIENTO PROMOCIONAL
1° 2 Nicolas Lavinia 1:23.714
2° 39 Juan De Vicenti 1:23.995
3° 28 Dario Madeo 1:24.141
4° 5 Alexis Cabral 1:24.431
5° 7 Lucas Souto 1:24.475
6° 10 Carlos Moraca 1:24.533
7° 73 Leonardo Cordani 1:24.650
8° 12 Jonathan Bordon 1:24.777
9° 15 Luciano Gauto 1:24.989
10° 44 Juan Flaquer 1:25.396
11° 77 Christian Del Carre 1:25.856
12° 43 Diego Noziglia 1:26.199
13° 177 Nicolas Zele 1:26.367
14° 63 Gabriel Fernandez 1:28.124
15° 46 Juan Francisco Porta 0.000

CLASIFICACIÓN PROMOCIONAL
1° 73 Leonardo Cordani 1:23.628
2° 2 Nicolas Lavinia 1:23.795
3° 7 Lucas Souto 1:23.972
4° 5 Alexis Cabral 1:24.257
5° 28 Dario Madeo 1:24.848
6° 12 Jonathan Bordon 1:25.129
7° 10 Carlos Moraca 1:25.413
8° 44 Juan Flaquer 1:25.700
9° 15 Luciano Gauto 1:25.704
10° 177 Nicolas Zele 1:25.927
11° 77 Christian Del Carre 1:25.942
12° 43 Diego Noziglia 1:26.436
13° 46 Juan Francisco Porta 1:27.253
14° 63 Gabriel Fernandez 1:27.413

Mañana a partir de las 10:00 hs se pondrá en marcha la única serie de la Promocional con Leo Cordani y Nicolas Lavinia comandando el camino.