El entrerriano Gastón Garmendia se llevó el “Gran Premio Coronación” dentro de la Clase “A” luego de una final cambiante en el 12 del Gálvez.
La 11° fecha se puso en marcha en la mañana de este domingo con la primer y única tanda de entrenamientos. “Manolo” Rodríguez sería el más rápido con la Chevy atendida por el equipo de Diego Martínez y motorizada por “Toto” Pereiro con un tiempo de 1:48.175. Segundo quedaría ubicado Matías Pastorino y tercero, quien reaparecía en la categoría, Mauro Tramontana.
Cerca del mediodía llegaría el turno de clasificar y Matías Pastorino sería el mejor, registrando 1:46.826 con el Ford de su propio equipo atendido por su padre, Gustavo Pastorino. Segundo se iba a ubicar quien había sido el más rápido a la hora de entrenar, “Manolo” Rodríguez, y tercero el entrerriano Gastón Garmendia.
Por la tarde se pondría en marcha la última final de la temporada para la Clase “A” en el histórico circuito número 12 del “Oscar y Juan” Gálvez de Buenos Aires. En la largada Pastorino iba a prevalecer cómodamente sobre Rodríguez que lo escoltaba. Sin embargo una vuelta más tarde llegaría la lluvia y los dos punteros serian sorprendidos. El entrerriano capturaría la primera posición y Ramiro Apecetche sería su escolta.
Vueltas más tarde, el de General Rivas, perdía posiciones por ingresar a la zona de boxes y Lucas Granja se colocaría segundo. La carrera tuvo auto de seguridad debido a los diversos despistes y siguió así hasta la bandera a cuadros. Andrés De Miguel, que regresaba a la categoría, conseguía llegar en tercera posición pero sería excluido en la técnica por peso.
Finalmente fue victoria del piloto de Federacion, Gastón Garmendia, con la Dodge de su propia estructura motorizada por Emiliano Bertazo. Segundo llegó a la bandera a cuadros Lucas Granja a bordo de la Chevy del equipo de Jorge Gargaglione, y quien heredaría el último escalón del podio seria Juan “Coco” Gomez con el Fairlane del Araña Motorsport.
Los diez primeros lugares los completaron Leo Olmos, Ramiro Apecetche, Matías Pastorino, Diego Chao, Federico Larroque, Nicolás Yema y Hernán Rojas.
Entrenamiento – Clase A
1° 98 RODRIGUEZ JUAN M. 1:48.175
2° 68 PASTORINO MATIAS 1:48.713 0.538
3° 99 TRAMONTANA MAURO 1:48.75 0.577
4° 12 GIOVANETTI MAURICIO 1:49.067 0.892
5° 19 PANELLA JORGE (H) 1:49.250 1.075
6° 157 GARMENDIA GASTON 1:49.392 1.217
7° 4 OLMOS LEONARDO 1:49.862 1.687
8° 23 PANELLA JORGE (P) 1:49.974 1.799
9° 1 CHAO DIEGO 1:50.284 2.109
10° 7 FERRON GUILLERMO 1:51.102 2.927
11° 3 LARROQUE FEDERICO 1:51.103 2.928
12° 53 GOMEZ JUAN 1:51.263 3.088
13° 100 YEMA NICOLAS 1:51.893 3.718
14° 114 ROJAS HERNAN 1:52.520 4.345
15° 2 MASCARO MARCELO 1:52.758 4.583
16° 55 CECIAGA OMAR 1:53.020 4.845
17° 95 ROZAS GONZALO 1:53.855 5.680
18° 21 FIGUEROA OSCA 1:54.793 6.618
19° 132 CIOCCI DIEGO 1:57.689 9.514
20° 51 OTERO GUILLERMO 1:57.753 9.578
21° 16 DE MIGUEL ANDRES 2:00.509 12.334
22° 10 LARROQUE LUCAS 2:04.846 16.671
23° 14 RUIZ CLAUDIO 2:07.974 19.799
24° 71 APECETCHE RAMIRO – 0
25° 33 PEREZ ARIEL – 0
Clasificación – Clase A
1° 68 PASTORINO MATIAS 1:46.826
2° 98 RODRIGUEZ JUAN M. 1:47.707 0.881
3° 157 GARMENDIA GASTON 1:48.210 1.384
4° 12 GIOVANETTI MAURICIO 1:48.372 1.546
5° 99 TRAMONTANA MAURO 1:48.413 1.587
6° 7 FERRON GUILLERMO 1:48.644 1.818
7° 3 LARROQUE FEDERICO 1:48.828 2.002
8° 111 GRANJA LUCAS 1:48.830 2.004
9° 71 APECETCHE RAMIRO 1:49.050 2.224
10° 1 CHAO DIEGO 1:49.177 2.351
11° 10 LARROQUE LUCAS 1:49.340 2.514
12° 4 OLMOS LEONARDO 1:49.448 2.622
13° 19 PANELLA JORGE (H) 1:49.848 3.022
14° 114 ROJAS HERNAN 1:50.001 3.175
15° 2 MASCARO MARCELO 1:50.172 3.346
16° 23 PANELLA JORGE (P) 1:50.473 3.647
17° 53 GOMEZ JUAN 1:50.615 3.789
18° 100 YEMA NICOLAS 1:50.706 3.880
19° 51 OTERO GUILLERMO 1:51.477 4.651
20° 55 CECIAGA OMAR 1:51.621 4.795
21° 16 DE MIGUEL ANDRES 1:52.042 5.216
22° 21 FIGUEROA OSCAR 1:57.042 10.216
24° 132 CIOCCI DIEGO 1:57.130 10.304
25° 33 PEREZ ARIEL 2:09.037 22.211
26° 195 ALSINA CARLOS 2:16.464 29.638
27° 46 VILLELLA FRANCISCO – 0
Final Clase A – 10 Vtas.
1° 157 GARMENDIA GASTON 33:13.092
2° 111 GRANJA LUCAS 33:14.465 1.373
3° 53 GOMEZ JUAN 33:16.325 3.233
4° 4 OLMOS LEONARDO 33:17.354 4.262
5° 71 APECETCHE RAMIRO 33:18.248 5.156
6° 68 PASTORINO MATIAS 33:19.137 6.045
7° 1 CHAO DIEGO 33:19.248 6.156
8° 3 LARROQUE FEDERICO 33:20.095 7.003
9° 100 YEMA NICOLAS 33:20.971 7.879
10° 114 ROJAS HERNAN 33:23.461 10.369
11° 132 CIOCCI DIEGO 33:24.775 11.683
12° 14 RUIZ CLAUDIO 33:25.805 12.713
13° 19 PANELLA JORGE (H) 33:27.808 14.716
14° 21 FIGUEROA OSCAR 33:28.509 15.417
15° 55 CECIAGA OMAR 33:29.649 16.557
16° 51 OTERO GUILLERMO 33:30.561 17.469
17° 2 MASCARO MARCELO 33:33.573 1 Vuelta
18° 23 PANELLA JORGE (P) 24:33.127 2 Vueltas
19° 7 FERRON GUILLERMO 21:59.072 3 Vueltas
20° 33 PEREZ ARIEL 22:09.848 3 Vueltas
No Clasificados
98 RODRIGUEZ JUAN M. 6:15.538 7 Vueltas
10 LARROQUE LUCAS 6:21.706 7 Vueltas
95 ROZAS GONZALO 4:36.713 8 Vueltas
99 TRAMONTANA MAURO – –
NE 12 GIOVANETTI MAURICIO NE –
NE 46 VILLELLA FRANCISCO NE –
EX 16 DE MIGUEL ANDRES 33:15.407 2.315