“Juanito” Viana volvió a ganar en la Clase B con un rendimiento superlativo de la Chevy. El piloto de José C. Paz logró la cuarta victoria en el año y dio un paso en más en busca del bicampeonato.
Diego Ramos y Gabriel Morrone fueron sus escoltas.
La Clase B del Procar4000 también cerró este domingo la 6° fecha del año en el Circuito 9 del Gálvez con las dos series y la final. El inicio de la jornada dominical comenzó con las series clasificatorias, la primera batería fue para Alberto “Beto” Crudall que marcó un tiempo de 14:47.021, lo siguieron Morrone, Ramos, Moretta, Tadeo, Marquiegui, Pica, Mirabetto, Carini y Castejurry hasta ahí los diez primeros mientras que la segunda manga se la terminó adjudicando Juan Viana con un registro de 13:20.261 siendo la más rápida de las dos lo que le permitió largar primero en la carrera. Completaron la batería Eguia, Casarino, Gil, Codiroli, Ruscalleda, Ponsetti, Amat, Ríos y Lucero.
La final de la Clase B fue completamente dominada por Juan Viana, el piloto campeón de la temporada 2016 tuvo un alto rendimiento que para los demás era imposible darle pelea en la pista. Ni siquiera el ingreso del auto de seguridad impidió que “Juanito” agarre la punta para establecer diferencias y llegar antes que nadie a la bandera a cuadros. Solo se vio una interesante pelea entre Diego Ramos y Gabriel Morrone por el segundo puesto ganando la pulseada el piloto de Merlo quien sumó puntos para seguir con chances matemáticas en la disputa por el campeonato.
El triunfo inobjetable quedó en manos de Juan Viana, el cuarto de la temporada sin contar la que ganó su invitado Germán Pietranera en la fecha con invitados, el segundo lugar fue para Diego Ramos con la Chevy roja y tercero quedó Gabriel Marrone también con Chevrolet.
German Marquiegui, Adrián Gil, Leo Casarino, “Beto” Crundall, Eduardo Mirabetto, Daniel Pica y Juan José Eguia (h) cerraron las primeras diez posiciones.
Procar4000 – Clase B – Serie 1
1° 88 CRUNDALL ALBERTO 7 14:47.021
2° 126 MORRONE GABRIEL 7 14:47.174 0.153
3° 62RAMOS DIEGO 7 14:47.676 0.655
4° 77 MORETTA JORGE 7 14:48.294 1.273
5° 7 MARTIN TADEO 7 14:49.165 2.144
6° 5 MARQUIEGUI GERMAN 7 14:50.830 3.809
7° 13 PICA DANIEL 7 14:53.170 6.149
8° 111 MIRABETTO EDUARDO 7 14:54.222 7.201
9° 199 CARINI CARLOS 7 14:56.100 9.079
10° 3 CASTEJURRY NELSON 7 15:07.830 20.809
11° 23 PEROSIO RODOLFO 7 15:28.728 41.707
12° 41 NORIEGA FABIAN 6 15:47.383 1 Vuelta
Procar4000 – Clase B – Serie 2
1° 1 VIANA JUAN 7 13:20.261
2° 155 EGUIA JUAN JOSE 7 13:34.907 14.646
3° 8 CASARINO LEONARDO 7 13:39.616 19.355
4° 39 ADRIAN GIL 7 13:47.228 26.967
5° 27 CODIROLI ALBERTO 7 13:50.211 29.950
6° 80 RUSCALLEDA JORGE 7 13:51.478 31.217
7° 14 PONSETI CRISTIAN 7 13:52.792 32.531
8° 71 AMAT ALE 7 13:55.944 35.683
9° 9 RIOS CARLOS 7 14:08.353 48.092
10° 133 LUCERO MAXI 3 6:47.648 4 Vueltas
Procar4000 – Clase B – Final
1° 1 VIANA JUAN 14 24:08.204
2° 62 RAMOS DIEGO 14 24:11.548 3.344
3° 126 MORRONE GABRIEL 14 24:25.672 17.468
4° 5 MARQUIEGUI GERMAN 14 24:31.198 22.994
5° 39 ADRIAN GIL 14 24:40.833 32.629
6° 8 CASARINO LEONARDO 14 24:41.901 33.697
7° 88 CRUNDALL ALBERTO 14 24:50.079 41.875
8° 111 MIRABETTO EDUARDO 14 24:54.028 45.824
9° 13 PICA DANIEL 14 24:54.715 46.511
10° 155 EGUIA JUAN JOSE 14 24:55.544 47.340
11° 199 CARINI CARLOS 14 25:00.964 52.760
12° 7 MARTIN TADDEO 14 25:01.436 53.232
13° 27 CODIROLI ALBERTO 14 26:41.330 2:33.126
14° 3 CASTEJURRY NELSON 13 24:09.516 1 Vuelta
15° 23 PEROSIO RODOLFO 13 24:28.433 1 Vuelta
16° 9 RIOS CARLOS 13 24:32.264 1 Vuelta
17° 71 AMAT ALE 13 24:39.070 1 Vuelta
No clasificados
14 PONSETI CRISTIAN 9 17:01.471 5 Vueltas
133 LUCERO MAXI 7 13:38.433 7 Vueltas
77 MORETTA JORGE 0
80 RUSCALLEDA JORGE 0
41 NORIEGA FABIAN 0
Finalizada la 6° fecha del año, el campeonato extraoficial de la Clase B quedó así: 1° Juan Viana 159.5 puntos, 2° Diego Ramos 96, 3° German Marquiegui 82, 4° Leo Casarino-Luis Pratto 51.5, 5° Adrián Gil 49.5, 6° Jorge Moretta 39, 7° Daniel Pica 39, 8° Gabriel Morrone 32, 9° Nahuel Fucci 31 y 10° Juan José Eguia (h) 30.
La próxima cita para la categoría será el 24 de Septiembre nuevamente en el Circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires.
Servicio de prensa Christian Ñanco
Contacto: 011-15-6985-9760
Facebook: Procar 4000
Twitter: @Procar_4000