En su regreso a la categoría, Carli Bava, se quedó con la pole en la clasificación de la décima fecha del año para la Clase “A”.


La décima fecha del año dio comienzo en el trazado largo sin chicana del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El primer ensayo se lo llevaría Ezequiel Gómez con la Chevy que le entrega el Pereiro Motorsport. Nicolás Biondo aparecería en segundo lugar y tercero quedaría Carli Bava.

En la segunda posibilidad de entrenar el piloto del Pago Diario Racing Team, Nicolás Biondo, se quedaría con lo mejor. El experimentado German Pietranera se ubicaría segundo y Carli Bava volvería a ser el tercero.
Ya por la tarde sería el momento de clasificar y poner en juego los primeros puntos de la fecha. Carli Bava, en su regreso a la divisional, se llevaría la pole con el Ford del José C. Paz Racing. Ezequiel Gómez se ubicaría segundo y Pablo Rodríguez, de gran actuación, completaría las primeras tres posiciones con el Ford del Zaira Racing motorizado por Sergio Sala.

1er Entrenamiento – Clase «A»
1° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:34.955
2° 9 BIONDO NICOLAS 1:35.286 0.331
3° 52 BAVA JUAN CARLOS 1:35.500 0.545
4° 51 FERRÓN GUILLERMO (M) 1:35.591 0.636
5° 15 APECETCHE RAMIRO 1:36.074 1.119
6° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:36.080 1.125
7° 76 PIETRANERA GERMAN 1:36.124 1.169
8° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:36.179 1.224
9° 53 LYNN FEDERICO 1:36.257 1.302
10° 47 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:36.298 1.343
11° 79 RODRIGUEZ GONZALO 1:36.319 1.364
12° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:36.419 1.464
13° 11 TRAMONTANA MAURO 1:36.864 1.909
14° 61 LUCERO MATIAS 1:37.106 2.151
15° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:37.247 2.292
16° 4 CHAO DIEGO 1:37.255 2.300
17° 10 LARROQUE FEDERICO 1:37.377 2.422
18° 68 RODRIGUEZ P.- RODRIGUEZ C. 1:37.609 2.654
19° 21 GOBETTO ALEJANDRO 1:37.715 2.760
20° 75 MAGGINI FABIAN (M) 1:37.721 2.766
21° 17 PASTORINO MATIAS 1:37.796 2.841
22° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:38.517 3.562
23° 44 ROSAS GONZALO 1:39.104 4.149
24° 35 VIEGAS WALTER 1:41.898 6.943
25° 67 SALGADO JUAN CARLOS 1:42.285 7.330
26° 71 SPEDALIERI SERGIO 1:43.957 9.002
27° 41 RODRIGUEZ JUAN – 0
28° 20 TREBBIANI LUCIANO – 0
29° 3 GARMENDIA GASTON – 0

2do Entrenamiento – Clase «A»
1° 9 BIONDO NICOLAS 1:35.675
2° 76 PIETRANERA GERMAN 1:35.963 0.288
3° 52 BAVA JUAN CARLOS 1:36.012 0.337
4° 4 CHAO DIEGO 1:36.042 0.367
5° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:36.088 0.413
6° 15 APECETCHE RAMIRO 1:36.096 0.421
7° 68 RODRIGUEZ P.- RODRIGUEZ C. 1:36.136 0.461
8° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:36.163 0.488
9° 21 GOBETTO ALEJANDRO 1:36.519 0.844
10° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:36.651 0.976
11° 11 TRAMONTANA MAURO 1:36.737 1.062
12° 79 RODRIGUEZ GONZALO 1:36.899 1.224
13° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:36.902 1.227
14° 53 LYNN FEDERICO 1:37.000 1.325
15° 3 GARMENDIA GASTON 1:37.096 1.421
16° 47 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:37.231 1.556
17° 17 PASTORINO MATIAS 1:37.251 1.576
18° 75 MAGGINI FABIAN (M) 1:37.464 1.789
19° 61 LUCERO MATIAS 1:37.560 1.885
20° 10 LARROQUE FEDERICO 1:37.784 2.109
21° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:38.244 2.569
22° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:38.689 3.014
23° 67 SALGADO JUAN CARLOS 1:40.996 5.321
24° 35 VIEGAS WALTER 1:41.138 5.463
25° 41 RODRIGUEZ JUAN – 0
26° 71 SPEDALIERI SERGIO – 0
27° 44 ROSAS GONZALO – 0

Clasificación – Clase «A»
1° 52 BAVA JUAN CARLOS 1:34.949
2° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:35.894 0.945
3° 68 RODRIGUEZ P.- RODRIGUEZ C. 1:36.231 1.282
4° 9 BIONDO NICOLAS 1:36.361 1.412
5° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:36.506 1.557
6° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:36.579 1.630
7° 76 PIETRANERA GERMAN 1:36.584 1.635
8° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:36.650 1.701
9° 15 APECETCHE RAMIRO 1:36.764 1.815
10° 21 GOBETTO ALEJANDRO 1:36.901 1.952
11° 17 PASTORINO MATIAS 1:36.932 1.983
12° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:37.062 2.113
13° 61 LUCERO MATIAS 1:37.244 2.295
14° 11 TRAMONTANA MAURO 1:37.286 2.337
15° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:37.321 2.372
16° 3 GARMENDIA GASTON 1:37.811 2.862
17° 4 CHAO DIEGO 1:37.827 2.878
18° 47 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:37.902 2.953
19° 10 LARROQUE FEDERICO 1:38.032 3.083
20° 53 LYNN FEDERICO 1:38.145 3.196
21° 75 MAGGINI FABIAN (M) 1:38.228 3.279
22° 51 FERRÓN GUILLERMO (M) 1:38.313 3.364
23° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:38.407 3.458
24° 44 ROSAS GONZALO 1:39.281 4.332
25° 79 RODRIGUEZ GONZALO 1:41.167 6.218
26° 67 SALGADO JUAN CARLOS 1:41.621 6.672
27° 71 SPEDALIERI SERGIO 1:41.670 6.721
28° 35 VIEGAS WALTER 1:42.697 7.748
29° 41 RODRIGUEZ JUAN 1:47.199 12.250

La actividad de la fecha continuará en el día de mañana desde las 10:50 Hs. con las series clasificatorias mientras que la décima final de año se llevará a cabo a partir de las 14:05 Hs. a 14 vueltas en el trazado largo sin chicana del Roberto Mouras de La Plata.