Nicolás Biondo fue el más rápido a la hora de clasificar y buscará lograr una nueva victoria que lo acerque en la pelea por el título.
La novena fecha del año se puso en marcha en el día de hoy con un clima agradable en el circuito número 9 del coliseo porteño. En el primer ensayo el piloto de General Rodriguez comenzaría a demostrar su potencial quedándose con lo mejor. En segundo lugar aparecería el experimentado German Pietranera y tercero seria Fabián Battilana con el mejor Chevrolet a bordo del auto que le entrega Chicho Bianchi bajo la motorización de Mariano D´Addezio.
En el segundo entrenamiento seria German Pietranera quien dominaría con el Ford de su propia estructura seguido por Biondo. En tercer lugar quedaría ubicado el mendocino Luis Maggini con la Chevy del Pereiro Motorsport.
Los primeros puntos de la fecha se pondrían en juego con la clasificación en el cierre de la tarde. Nicolás Biondo marcaría el mejor registro quedándose con la pole con el Ford del Pago Diario Racing Team. El joven piloto venia de ser excluido por técnica tras haber ganado la fecha pasada por lo que deberá penalizar 10 puestos en el día de mañana.
En segundo lugar aparecería Ramiro Apecetche a bordo de la Chevy del Martellini Competición. Tercero quedaría ubicado el último ganador de la categoría, Ezequiel Gómez, también con la Chevy del Pereiro Motosport.
1er Entrenamiento – Clase «A»
1° 9 BIONDO NICOLAS 1:26.048
2° 76 PIETRANERA GERMAN 1:26.354 0.306
3° 8 BATTILANA FABIAN 1:26.475 0.427
4° 21 GOBETTO Alejandro 1:27.092 1.044
5° 61 LUCERO MATIAS 1:27.155 1.107
6° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:27.181 1.133
7° 17 PASTORINO MATIAS 1:27.213 1.165
8° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:27.341 1.293
9° 53 LYNN FEDERICO 1:27.358 1.310
10° 3 GARMENDIA GASTON 1:27.519 1.471
11° 15 APECETCHE RAMIRO 1:28.393 2.345
12° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:28.527 2.479
13° 47 KECHICHIAN ANDRES 1:28.691 2.643
14° 11 TRAMONTANA MAURO 1:30.633 4.585
15° 38 ECHAVE HECTOR (M) 1:31.148 5.100
16° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:31.335 5.287
17° 10 LARROQUE FEDERICO 1:32.017 5.969
18° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:34.018 7.970
19° 69 MENACAPELLI OSCAR 1:34.448 8.400
20° 4 CHAO DIEGO 1:35.822 9.774 1.374
21° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:39.263 13.215
22° 56 BAGLIO CLAUDIO 1:40.336 14.288
23° 35 VIEGAS WALTER 1:41.842 15.794
24° 71 SPEDALIERI SERGIO 1:49.052 23.004
2do Entrenamiento – Clase «A»
1° 76 PIETRANERA GERMAN 1:26.083
2° 9 BIONDO NICOLAS 1:26.432 0.349
3° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:27.115 1.032
4° 17 PASTORINO MATIAS 1:27.188 1.105
5° 15 APECETCHE RAMIRO 1:27.391 1.308
6° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:27.547 1.464
7° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:27.638 1.555
8° 53 LYNN FEDERICO 1:27.642 1.559
9° 11 TRAMONTANA MAURO 1:27.842 1.759
10° 3 GARMENDIA GASTON 1:28.190 2.107
11° 4 CHAO DIEGO 1:28.430 2.347
12° 21 GOBETTO Alejandro 1:28.593 2.510
13° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:28.614 2.531
14° 79 RODRIGUEZ GONZALO 1:28.718 2.635
15° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:28.774 2.691
16° 47 KECHICHIAN ANDRES 1:28.885 2.802
17° 61 LUCERO MATIAS 1:29.189 3.106
18° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:29.642 3.559
19° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:30.890 4.807
20° 10 LARROQUE FEDERICO 1:31.511 5.428
21° 35 VIEGAS WALTER 1:34.337 8.254
22° 38 ECHAVE HECTOR (M) 1:34.871 8.788
23° 56 BAGLIO CLAUDIO 1:40.109 14.026
24° 71 SPEDALIERI SERGIO 1:42.903 16.820
25° 69 MENACAPELLI OSCAR 2:00.248 34.165
26° 8 BATTILANA FABIAN – 0
27° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL – 0
Clasificación – Clase «A»
1° 9 BIONDO NICOLAS 1:26.414
2° 15 APECETCHE RAMIRO 1:26.662 0.248
3° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:26.724 0.310
4° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:26.856 0.442
5° 11 TRAMONTANA MAURO 1:26.883 0.469
6° 76 PIETRANERA GERMAN 1:27.089 0.675
7° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:27.208 0.794
8° 53 LYNN FEDERICO 1:27.440 1.026
9° 3 GARMENDIA GASTON 1:27.525 1.111
10° 4 CHAO DIEGO 1:27.549 1.135
11° 61 LUCERO MATIAS 1:27.659 1.245
12° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:27.712 1.298
13° 21 GOBETTO Alejandro 1:27.885 1.471
14° 79 RODRIGUEZ GONZALO 1:27.902 1.488
15° 47 KECHICHIAN ANDRES 1:28.204 1.790
16° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:28.661 2.247
17° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:28.761 2.347
18° 10 LARROQUE FEDERICO 1:28.786 2.372
19° 77 ASPROMONTE ADRIAN 1:29.967 3.553
20° 38 ECHAVE HECTOR (M) 1:32.167 5.753
21° 35 VIEGAS WALTER 1:33.996 7.582
22° 56 BAGLIO CLAUDIO 1:37.220 10.806
23° 71 SPEDALIERI SERGIO 1:39.176 12.762
24° 69 MENACAPELLI OSCAR 2:06.249 39.835
La actividad se reanudará en el día de mañana con las series clasificatorias a partir de las 10:00 Hs. La novena final del año se pondrá en marcha desde las 15:55 Hs. a 12 vueltas o 30 minutos máximo de duración.