En el Roberto Mouras de La Plata la TC 1600 de A.L.M.A realizó la quinta clasificación de la temporada 2019, con un Adrián Petracca que estuvo imparable y a bordo de la unidad del ERC Racing se quedó con el mejor tiempo.
Los autos salían a pista y se daba comienzo al primer entrenamiento del día que quedaba en manos de Alfredo Sanchez tras hacer 1:19.249, detrás del se ubicaron el binomio Ocampo – Fabricius y Adrián Petracca. Mientras que el siguiente entrenamiento lo tuvo al “Flaco” Petracca en lo más alto luego de registrar 1:19.201, segundo “El Negro” Sanchez y tercero Walter Olivera.
La variante corta del autódromo de La Plata se habilitaba para llevar a cabo la clasificación y así obtener la primera unidad del fin de semana, que quedo en manos de Adrián Petracca tras pulverizar los relojes en 1:18.458 y así obtener la segunda pole consecutiva del año, Alfredo Sanchez y Alejandro Sifo quedaron como escoltas, cuarto Pablo García y quinto Ocampo – Fabricius.
PRIMER ENTRENAMIENTO TC 1600
1° 1 Alfredo Sánchez 1:19.249
2° 100 Ocampo/ Fabricius 1:19.313
3° 24 Adrian Petracca 1:19.697
4° 35 Pablo Garcia 1:20.198
5° 38 Cristian Lopez 1:21.611
6° 3 Walter Oliveras 1:21.905
7° 14 Cortes Gonzalez 1:22.767
8° 37 Juan C. Salazar 1:24.422
9° 26 Jorge Gonzalez 1:25.299
10° 27 Damian Vitullo 1:25.485
11° 12 Damian Toledo 1:26.681
12° 10 Cesar Ansaldo 0.000
13° 7 Cristian Bispo 0.000
14° 22 Alejandro Sifo 0.000
SEGUNDO ENTRENAMIENTO TC 1600
1° 24 Adrian Petracca 1:19.201
2° 1 Alfredo Sánchez 1:19.238
3° 3 Walter Oliveras 1:20.173
4° 35 Pablo Garcia 1:20.262
5° 22 Alejandro Sifo 1:20.515
6° 38 Cristian Lopez 1:21.794
7° 7 Cristian Bispo 1:21.839
8° 12 Damian Toledo 1:22.141
9° 37 Juan C. Salazar 1:22.728
10° 14 Cortes Gonzalez 1:22.936
11° 10 Cesar Ansaldo 1:22.981
12° 27 Damian Vitullo 1:23.020
13° 26 Jorge Gonzalez 51:24.652
CLASIFICACIÓN TC 1600
1° 24 Adrian Petracca 1:18.458
2° 1 Alfredo Sánchez 1:19.105
3° 22 Alejandro Sifo 1:19.299
4° 35 Pablo Garcia 1:19.377
5° 100 Ocampo/ Fabricius 1:19.592
6° 10 Cesar Ansaldo 1:20.387
7° 7 Cristian Bispo 1:20.779
8° 38 Cristian Lopez 1:21.020
9° 3 Walter Oliveras 1:21.099
10° 12 Damian Toledo 1:21.308
11° 14 Cortes Gonzalez 1:21.876
12° 37 Juan C. Salazar 1:22.870
13° 27 Damian Vitullo 1:22.896
DNF 26 Jorge Gonzalez
Mañana desde las 11:20 hs se disputará la serie de la TC 1600 con Adrián Petracca y Alfredo Sanchez marcando el camino.